Świt: | Wschód Słońca: | Wschód Księżyca: | ![]() |
|||
Zmierzch: | Zachód Słońca: | Zachód Księżyca: | ||||
Światło dzienne: | Długość dnia: | Faza Książyca: | ||||
Current conditions: |
Temperatura i wilgotność | |||
Temperatura: | Punkt rosy: | ||
Temperatura ochładzania wiatrem: | Wilgotność względna: | % | |
Indeks ciepła: | Apparent TemperatureTemperatura odczuwalna: | ||
Zmiana temp. w ciągu godziny: | |||
Deszcz | |||
Opad deszczu dziś: | Intensywność opadu: | /hr | |
Opad deszczu w tym miesiącu: | Opad deszczu w tym roku: | ||
Opad deszczu na godzinę: | Ostatni opad deszczu: | ||
Opad deszczu od północy: | Opad deszczu ostatnie 24h: | ||
Wiatr | |||
Prędkość wiatru: (poryw) | Prędkość wiatru: (średnia) | ||
Kierunek wiatru: | ° | Beaufort: | |
Zmiany kierunku wiatru: (ostatnie 10 minut) | od ° do ° | ||
Ciśnienie (na poziomie morza) | |||
Ciśnienie: | /hr | ||
Solar | |||
Promieniowanie słoneczne: | W/m² | Evapotranspiration Today: | |
UV Index |
Strona zaktualizowana .
The weather station in use is the , and these pages are updated every minutes. The meteorological day used at this station ends at .
Prognoza: