Pogoda Lotnisko Rybnik Gotartowice – Min i Max
Aktualne warunki | Wskaźniki | Wczoraj | Min i Max | Wykresy
Zapis danych od dnia 1.04.2011. Na stronie widoczne są skrajne wartości rejestrowane od tego dnia.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 59,9 | at 15:58 on 13 marzec 2018 |
Najniższa temperatura | -30,0 | at 17:32 on 28 czerwiec 2019 |
Najniższa temperatura indeksu wychładzania | -25,3 | at 06:24 on 30 kwiecien 2018 |
Opady | ||
Najwyższy wskaźnik opadów | 2,4 mm/godzinę | at 18:27 on 17 lipiec 2018 |
Największy godzinny opad | 0,0 mm | at 13:03 on 23 lipiec 2017 |
Najwyższy dzienny opad | 0,1 mm | at 13:03 on 23 lipiec 2017 |
Najwyższy miesięczny opad | 0,1 mm | lipiec 2018 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 128,0 m/s | at 13:49 on 31 sierpien 2018 |
Największa prędkość (średnia) | 50,6 m/s | at 12:37 on 10 marzec 2019 |
Ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza | 986,9 hPa | at 14:23 on 09 grudzien 2019 |
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1044,6 hPa | at 21:05 on 16 styczen 2020 |
Aktualne warunki | Wskaźniki | Wczoraj | Min i Max | Wykresy
Szerokość N 50° 04' 01" Długość E 18° 37' 42" Wysokość 253 mnpm
Pogoda z lotniska Rybnik Gotartowice na Wunderground.com
Odczyty pochodzą ze stacji: WS-2300.
Aktualizacja danych 2020-04-27 20:42:04
powered by
Cumulus
v 1.9.41099