Pogoda Lotnisko Rybnik Gotartowice – Min i Max
[insert_php]
require_once(„pogoda/cumuluswebtags.php”);
[/insert_php]
Aktualne warunki | Wskaźniki | Wczoraj | Min i Max | Wykresy
Zapis danych od dnia 1.04.2011. Na stronie widoczne są skrajne wartości rejestrowane od tego dnia.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | [insert_php] echo $tempH;[/insert_php] [insert_php] $tempunit;[/insert_php] | [insert_php] echo $TtempH;[/insert_php] |
Najniższa temperatura | [insert_php] echo $tempL;[/insert_php] [insert_php] $tempunit;[/insert_php] | [insert_php] echo$TtempL;[/insert_php] |
Najniższa temperatura indeksu wychładzania | [insert_php] echo $wchillH;[/insert_php] [insert_php] $tempunit;[/insert_php] | [insert_php] echo $TwchillH;[/insert_php] |
Opady | ||
Najwyższy wskaźnik opadów | [insert_php] echo $rrateM;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit; echo „/godzinę”;[/insert_php] | [insert_php] echo $TrrateM;[/insert_php] |
Największy godzinny opad | [insert_php] echo $rfallhH;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit;[/insert_php] | [insert_php] echo $TrfallhH;[/insert_php] |
Najwyższy dzienny opad | [insert_php] echo $rfallH;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit;[/insert_php] | [insert_php] echo $TrfallhH;[/insert_php] |
Najwyższy miesięczny opad | [insert_php] echo $rfallmH;[/insert_php] [insert_php] echo $rainunit;[/insert_php] | [insert_php] echo $TrfallmH;[/insert_php] |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | [insert_php] echo $gustM;[/insert_php] [insert_php] echo $windunit;[/insert_php] | [insert_php] echo $TgustM;[/insert_php] |
Największa prędkość (średnia) | [insert_php] echo $wspeedH;[/insert_php] [insert_php] echo $windunit;[/insert_php] | [insert_php] echo $TwspeedH;[/insert_php] |
Ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza | [insert_php] echo $pressL;[/insert_php] [insert_php] echo $pressunit;[/insert_php] | [insert_php] echo $TpressL;[/insert_php] |
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | [insert_php] echo $pressH;[/insert_php] [insert_php] echo $pressunit;[/insert_php] | [insert_php] echo $TpressH;[/insert_php] |
Aktualne warunki | Wskaźniki | Wczoraj | Min i Max | Wykresy
[insert_php] Echo „Szerokość ” . $latitude; Echo ” Długość ” . $longitude; Echo ” Wysokość ” . $altitude; Echo „npm”; [/insert_php]
Pogoda z lotniska Rybnik Gotartowice na Wunderground.com
Odczyty pochodzą ze stacji: [insert_php] echo $stationtype;[/insert_php].
Aktualizacja danych [insert_php] echo $update;[/insert_php]
powered by
Cumulus
v [insert_php]echo $version; echo $build;[/insert_php]